Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.
Política de cookies
Temporal de Piso en Ezcaray (La Rioja)
Ezcaray (La Rioja)
Precio a consultar
Referencia: 169
Llámanos al
680 188 758
×
Características principales
3 Habs. 2 Baños 90 m² const.
Trastero incluido
Descripción del inmueble
Certificación energética (CES)
Calificación energética en trámite
×
Características interiores
- Desc. salón : 1 muy amplio
- Desc. cocina : 1 independiente
- Desc. hall : 1 muy amplio
- Calefacción : Individual gas natural
- Agua : Individual gas natural
- Conservación : Recién reformado
- Paredes : Recién pintada |
- Puertas : Nuevas |
- Suelos : Nuevo |
- Trastero incluido
Características exteriores
Precios vacacionales
Precio base:
Noche: 150 €
Disponible
Marzo 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Abril 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Junio 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Julio 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Agosto 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Septiembre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Noviembre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Diciembre 2023 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Febrero 2024 |
---|
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Otros inmuebles similares que te pueden interesar